Свёрла

Дополнительные фильтры
Ф раб., мм
?
Диаметр рабочий
Тип хвост.
?
Тип хвостовика
Ф хвост., мм
?
Диаметр хвостовика
Длина раб., мм Длина общ., мм Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
N — алюминий
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Напр. вращ. Допуск Угол при вершине Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N S H O
0.460 HA 1.000 3.00 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 301 v
0.460 HA 0.460 5.00 20.0 2 HSSE (HSCo) нет h8 118 GUHRING 305 v
0.465 HA 1.000 3.00 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 303 v
0.470 HA 0.470 10.00 30.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 220 v
0.470 HA 1.000 3.00 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 303 v
0.470 HA 0.470 5.00 20.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 205 v
0.470 HA 0.470 10.00 30.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 217 v
0.470 HA 0.470 5.00 20.0 2 HSS TiN h8 118 GUHRING 651 v
0.470 HA 0.470 5.00 20.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 208 v
0.470 HA 1.000 3.00 25.0 2 HSSE-PM TiN 0/-0,004 118 GUHRING 660 v
0.470 HA 1.000 3.00 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 301 v
0.470 HA 0.470 5.00 20.0 2 HSSE (HSCo) нет h8 118 GUHRING 305 v
0.470 HA 0.470 5.00 20.0 2 HSS нет h8 130 GUHRING 210 v
0.475 HA 1.000 3.00 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 301 v
0.480 HA 0.480 2.50 19.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 223 v
0.480 HA 0.480 5.00 20.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 206 v
0.480 HA 1.000 3.00 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 303 v
0.480 HA 0.480 5.00 20.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 205 v
0.480 HA 0.480 5.00 20.0 2 HSS TiN h8 118 GUHRING 651 v
0.480 HA 0.480 5.00 20.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 208 v
0.480 HA 1.000 3.00 25.0 2 HSSE-PM TiN 0/-0,004 118 GUHRING 660 v
0.480 HA 0.480 5.00 20.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 209 v
0.480 HA 3.000 7.00 38.0 2 тв. сплав TiAlN - 140 GUHRING 3899 v
0.480 HA 0.480 5.00 20.0 2 HSSE (HSCo) нет h8 118 GUHRING 305 v
0.480 HA 1.000 3.00 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 301 v
0.485 HA 1.000 3.40 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 303 v
0.485 HA 1.000 3.40 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 301 v
0.490 HA 1.000 3.40 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 301 v
0.490 HA 1.000 3.40 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 303 v
0.490 HA 0.490 6.00 22.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 205 v
0.490 HA 0.490 6.00 22.0 2 HSS TiN h8 118 GUHRING 651 v
0.490 HA 1.000 3.40 25.0 2 HSSE-PM TiN 0/-0,004 118 GUHRING 660 v
0.490 HA 0.490 6.00 22.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 209 v
0.490 HA 0.490 6.00 22.0 2 HSSE (HSCo) нет h8 118 GUHRING 305 v
0.490 HA 0.490 6.00 22.0 2 HSS нет h8 130 GUHRING 210 v
0.495 HA 1.000 3.40 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 301 v
0.495 HA 1.000 3.40 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 303 v
0.500 HA 0.500 6.00 22.0 2 HSSE (HSCo) нет h8 118 GUHRING 305 v
0.500 HA 0.500 6.00 22.0 2 HSS нет h8 130 GUHRING 210 v
0.500 HA 0.500 3.00 20.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 226 v
0.500 HA 0.500 6.00 22.0 2 HSSE (HSCo) нет h8 130 GUHRING 605 v
0.500 HA 0.500 6.00 22.0 2 HSS нет h8 130 GUHRING 207 v
0.500 HA 1.000 3.40 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 301 v
0.500 HA 0.500 3.00 20.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 223 v
0.500 HA 0.500 12.00 32.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 218 v
0.500 HA 0.500 6.00 22.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 206 v
0.500 HA 3.000 3.00 47.0 2 тв. сплав TiAlN super A m7 140 GUHRING 6400 v
0.500 HA 1.000 3.40 25.0 2 тв. сплав нет 0/-0,004 130 GUHRING 701 v
0.500 HA 0.500 6.00 22.0 2 HSSE (HSCo) TiN h8 130 GUHRING 657 v
0.500 HA 0.500 8.50 38.0 2 тв. сплав нет h7 130 GUHRING 706 v

Страницы